FullSampleName	goodBarcodedReads	goodReadsMatchedToTOPM
1001_IS100036:D1VRKACXX:1:250168645	0	0
1001_IS100036:D1VRKACXX:2:250168645	0	0
1001_IS100036:D1VRKACXX:3:250168645	0	0
1001_IS100036:D1VRKACXX:5:250168645	0	0
1001_MP10001:D1VRKACXX:1:250168391	0	0
1001_MP10001:D1VRKACXX:2:250168391	0	0
1001_MP10001:D1VRKACXX:3:250168391	0	0
1001_MP10001:D1VRKACXX:5:250168391	0	0
1002:C0DC8ACXX:7:250060174	0	0
1002_IS100158:D1VRKACXX:1:250168646	0	0
1002_IS100158:D1VRKACXX:2:250168646	0	0
1002_IS100158:D1VRKACXX:3:250168646	0	0
1002_IS100158:D1VRKACXX:5:250168646	0	0
1002_MP10078:D1VRKACXX:1:250168392	0	0
1002_MP10078:D1VRKACXX:2:250168392	0	0
1002_MP10078:D1VRKACXX:3:250168392	0	0
1002_MP10078:D1VRKACXX:5:250168392	0	0
1003:C0DC8ACXX:7:250060252	0	0
1003_IS100164:D1VRKACXX:1:250168647	0	0
1003_IS100164:D1VRKACXX:2:250168647	0	0
1003_IS100164:D1VRKACXX:3:250168647	0	0
1003_IS100164:D1VRKACXX:5:250168647	0	0
1003_MP10003:D1VRKACXX:1:250168393	0	0
1003_MP10003:D1VRKACXX:2:250168393	0	0
1003_MP10003:D1VRKACXX:3:250168393	0	0
1003_MP10003:D1VRKACXX:5:250168393	0	0
1004:C0DC8ACXX:7:250060214	0	0
1004_IS100075:D1VRKACXX:1:250168648	0	0
1004_IS100075:D1VRKACXX:2:250168648	0	0
1004_IS100075:D1VRKACXX:3:250168648	0	0
1004_IS100075:D1VRKACXX:5:250168648	0	0
1004_MP10198:D1VRKACXX:1:250168394	0	0
1004_MP10198:D1VRKACXX:2:250168394	0	0
1004_MP10198:D1VRKACXX:3:250168394	0	0
1004_MP10198:D1VRKACXX:5:250168394	0	0
1005_IS100159:D1VRKACXX:1:250168649	0	0
1005_IS100159:D1VRKACXX:2:250168649	0	0
1005_IS100159:D1VRKACXX:3:250168649	0	0
1005_IS100159:D1VRKACXX:5:250168649	0	0
1005_MP10002:D1VRKACXX:1:250168395	0	0
1005_MP10002:D1VRKACXX:2:250168395	0	0
1005_MP10002:D1VRKACXX:3:250168395	0	0
1005_MP10002:D1VRKACXX:5:250168395	0	0
1006_IS100037:D1VRKACXX:1:250168650	0	0
1006_IS100037:D1VRKACXX:2:250168650	0	0
1006_IS100037:D1VRKACXX:3:250168650	0	0
1006_IS100037:D1VRKACXX:5:250168650	0	0
1006_MP10182:D1VRKACXX:1:250168396	0	0
1006_MP10182:D1VRKACXX:2:250168396	0	0
1006_MP10182:D1VRKACXX:3:250168396	0	0
1006_MP10182:D1VRKACXX:5:250168396	0	0
1007_IS100170:D1VRKACXX:1:250168651	0	0
1007_IS100170:D1VRKACXX:2:250168651	0	0
1007_IS100170:D1VRKACXX:3:250168651	0	0
1007_IS100170:D1VRKACXX:5:250168651	0	0
1007_MP10062:D1VRKACXX:1:250168397	0	0
1007_MP10062:D1VRKACXX:2:250168397	0	0
1007_MP10062:D1VRKACXX:3:250168397	0	0
1007_MP10062:D1VRKACXX:5:250168397	0	0
1008_IS100168:D1VRKACXX:1:250168652	0	0
1008_IS100168:D1VRKACXX:2:250168652	0	0
1008_IS100168:D1VRKACXX:3:250168652	0	0
1008_IS100168:D1VRKACXX:5:250168652	0	0
1008_MP10004:D1VRKACXX:1:250168398	0	0
1008_MP10004:D1VRKACXX:2:250168398	0	0
1008_MP10004:D1VRKACXX:3:250168398	0	0
1008_MP10004:D1VRKACXX:5:250168398	0	0
1009:C0DC8ACXX:7:250060217	0	0
1009_IS100141:D1VRKACXX:1:250168653	0	0
1009_IS100141:D1VRKACXX:2:250168653	0	0
1009_IS100141:D1VRKACXX:3:250168653	0	0
1009_IS100141:D1VRKACXX:5:250168653	0	0
1009_MP10117:D1VRKACXX:1:250168399	0	0
1009_MP10117:D1VRKACXX:2:250168399	0	0
1009_MP10117:D1VRKACXX:3:250168399	0	0
1009_MP10117:D1VRKACXX:5:250168399	0	0
1010_IS100157:D1VRKACXX:1:250168654	0	0
1010_IS100157:D1VRKACXX:2:250168654	0	0
1010_IS100157:D1VRKACXX:3:250168654	0	0
1010_IS100157:D1VRKACXX:5:250168654	0	0
1010_MP10064:D1VRKACXX:1:250168400	0	0
1010_MP10064:D1VRKACXX:2:250168400	0	0
1010_MP10064:D1VRKACXX:3:250168400	0	0
1010_MP10064:D1VRKACXX:5:250168400	0	0
1011_IS100126:D1VRKACXX:1:250168655	0	0
1011_IS100126:D1VRKACXX:2:250168655	0	0
1011_IS100126:D1VRKACXX:3:250168655	0	0
1011_IS100126:D1VRKACXX:5:250168655	0	0
1011_MP10150:D1VRKACXX:1:250168401	0	0
1011_MP10150:D1VRKACXX:2:250168401	0	0
1011_MP10150:D1VRKACXX:3:250168401	0	0
1011_MP10150:D1VRKACXX:5:250168401	0	0
1012_IS100039:D1VRKACXX:1:250168656	0	0
1012_IS100039:D1VRKACXX:2:250168656	0	0
1012_IS100039:D1VRKACXX:3:250168656	0	0
1012_IS100039:D1VRKACXX:5:250168656	0	0
1012_MP10196:D1VRKACXX:1:250168402	0	0
1012_MP10196:D1VRKACXX:2:250168402	0	0
1012_MP10196:D1VRKACXX:3:250168402	0	0
1012_MP10196:D1VRKACXX:5:250168402	0	0
1013_IS100033:D1VRKACXX:1:250168657	0	0
1013_IS100033:D1VRKACXX:2:250168657	0	0
1013_IS100033:D1VRKACXX:3:250168657	0	0
1013_IS100033:D1VRKACXX:5:250168657	0	0
1013_MP10195:D1VRKACXX:1:250168403	0	0
1013_MP10195:D1VRKACXX:2:250168403	0	0
1013_MP10195:D1VRKACXX:3:250168403	0	0
1013_MP10195:D1VRKACXX:5:250168403	0	0
1014:C0DC8ACXX:7:250060161	0	0
1014_IS100038:D1VRKACXX:1:250168658	0	0
1014_IS100038:D1VRKACXX:2:250168658	0	0
1014_IS100038:D1VRKACXX:3:250168658	0	0
1014_IS100038:D1VRKACXX:5:250168658	0	0
1014_TMS30572_1:D1VRKACXX:1:250168404	0	0
1014_TMS30572_1:D1VRKACXX:2:250168404	0	0
1014_TMS30572_1:D1VRKACXX:3:250168404	0	0
1014_TMS30572_1:D1VRKACXX:5:250168404	0	0
1015_IS100025:D1VRKACXX:1:250168659	0	0
1015_IS100025:D1VRKACXX:2:250168659	0	0
1015_IS100025:D1VRKACXX:3:250168659	0	0
1015_IS100025:D1VRKACXX:5:250168659	0	0
1015_MP10202:D1VRKACXX:1:250168405	0	0
1015_MP10202:D1VRKACXX:2:250168405	0	0
1015_MP10202:D1VRKACXX:3:250168405	0	0
1015_MP10202:D1VRKACXX:5:250168405	0	0
1016_IS100116:D1VRKACXX:1:250168660	0	0
1016_IS100116:D1VRKACXX:2:250168660	0	0
1016_IS100116:D1VRKACXX:3:250168660	0	0
1016_IS100116:D1VRKACXX:5:250168660	0	0
1016_MP10008:D1VRKACXX:1:250168406	0	0
1016_MP10008:D1VRKACXX:2:250168406	0	0
1016_MP10008:D1VRKACXX:3:250168406	0	0
1016_MP10008:D1VRKACXX:5:250168406	0	0
1017_IS100041:D1VRKACXX:1:250168661	0	0
1017_IS100041:D1VRKACXX:2:250168661	0	0
1017_IS100041:D1VRKACXX:3:250168661	0	0
1017_IS100041:D1VRKACXX:5:250168661	0	0
1017_MP10059:D1VRKACXX:1:250168407	0	0
1017_MP10059:D1VRKACXX:2:250168407	0	0
1017_MP10059:D1VRKACXX:3:250168407	0	0
1017_MP10059:D1VRKACXX:5:250168407	0	0
1018_IS100013:D1VRKACXX:1:250168662	0	0
1018_IS100013:D1VRKACXX:2:250168662	0	0
1018_IS100013:D1VRKACXX:3:250168662	0	0
1018_IS100013:D1VRKACXX:5:250168662	0	0
1018_MP10061:D1VRKACXX:1:250168408	0	0
1018_MP10061:D1VRKACXX:2:250168408	0	0
1018_MP10061:D1VRKACXX:3:250168408	0	0
1018_MP10061:D1VRKACXX:5:250168408	0	0
1019_IS100011:D1VRKACXX:1:250168663	0	0
1019_IS100011:D1VRKACXX:2:250168663	0	0
1019_IS100011:D1VRKACXX:3:250168663	0	0
1019_IS100011:D1VRKACXX:5:250168663	0	0
1019_MP10155:D1VRKACXX:1:250168409	0	0
1019_MP10155:D1VRKACXX:2:250168409	0	0
1019_MP10155:D1VRKACXX:3:250168409	0	0
1019_MP10155:D1VRKACXX:5:250168409	0	0
1020:C0DC8ACXX:7:250060210	0	0
1020_IS100173:D1VRKACXX:1:250168664	0	0
1020_IS100173:D1VRKACXX:2:250168664	0	0
1020_IS100173:D1VRKACXX:3:250168664	0	0
1020_IS100173:D1VRKACXX:5:250168664	0	0
1020_MP10153:D1VRKACXX:1:250168410	0	0
1020_MP10153:D1VRKACXX:2:250168410	0	0
1020_MP10153:D1VRKACXX:3:250168410	0	0
1020_MP10153:D1VRKACXX:5:250168410	0	0
1021_IS100111:D1VRKACXX:1:250168665	0	0
1021_IS100111:D1VRKACXX:2:250168665	0	0
1021_IS100111:D1VRKACXX:3:250168665	0	0
1021_IS100111:D1VRKACXX:5:250168665	0	0
1021_MP10025:D1VRKACXX:1:250168411	0	0
1021_MP10025:D1VRKACXX:2:250168411	0	0
1021_MP10025:D1VRKACXX:3:250168411	0	0
1021_MP10025:D1VRKACXX:5:250168411	0	0
1022:C0DC8ACXX:7:250060232	0	0
1022_IS100048:D1VRKACXX:1:250168666	0	0
1022_IS100048:D1VRKACXX:2:250168666	0	0
1022_IS100048:D1VRKACXX:3:250168666	0	0
1022_IS100048:D1VRKACXX:5:250168666	0	0
1022_MP10154:D1VRKACXX:1:250168412	0	0
1022_MP10154:D1VRKACXX:2:250168412	0	0
1022_MP10154:D1VRKACXX:3:250168412	0	0
1022_MP10154:D1VRKACXX:5:250168412	0	0
1023:C0DC8ACXX:7:250060164	0	0
1023_IS100088:D1VRKACXX:1:250168667	0	0
1023_IS100088:D1VRKACXX:2:250168667	0	0
1023_IS100088:D1VRKACXX:3:250168667	0	0
1023_IS100088:D1VRKACXX:5:250168667	0	0
1023_MP10106:D1VRKACXX:1:250168413	0	0
1023_MP10106:D1VRKACXX:2:250168413	0	0
1023_MP10106:D1VRKACXX:3:250168413	0	0
1023_MP10106:D1VRKACXX:5:250168413	0	0
1024:C0DC8ACXX:7:250060172	0	0
1024_IS100097:D1VRKACXX:1:250168668	0	0
1024_IS100097:D1VRKACXX:2:250168668	0	0
1024_IS100097:D1VRKACXX:3:250168668	0	0
1024_IS100097:D1VRKACXX:5:250168668	0	0
1024_MP10110:D1VRKACXX:1:250168414	0	0
1024_MP10110:D1VRKACXX:2:250168414	0	0
1024_MP10110:D1VRKACXX:3:250168414	0	0
1024_MP10110:D1VRKACXX:5:250168414	0	0
1025_MP10109:D1VRKACXX:1:250168415	0	0
1025_MP10109:D1VRKACXX:2:250168415	0	0
1025_MP10109:D1VRKACXX:3:250168415	0	0
1025_MP10109:D1VRKACXX:5:250168415	0	0
1025_TMS4_2_1425_1:D1VRKACXX:1:250168669	0	0
1025_TMS4_2_1425_1:D1VRKACXX:2:250168669	0	0
1025_TMS4_2_1425_1:D1VRKACXX:3:250168669	0	0
1025_TMS4_2_1425_1:D1VRKACXX:5:250168669	0	0
1026_IS100063:D1VRKACXX:1:250168670	0	0
1026_IS100063:D1VRKACXX:2:250168670	0	0
1026_IS100063:D1VRKACXX:3:250168670	0	0
1026_IS100063:D1VRKACXX:5:250168670	0	0
1026_MP10103:D1VRKACXX:1:250168416	0	0
1026_MP10103:D1VRKACXX:2:250168416	0	0
1026_MP10103:D1VRKACXX:3:250168416	0	0
1026_MP10103:D1VRKACXX:5:250168416	0	0
1027_IS100119:D1VRKACXX:1:250168671	0	0
1027_IS100119:D1VRKACXX:2:250168671	0	0
1027_IS100119:D1VRKACXX:3:250168671	0	0
1027_IS100119:D1VRKACXX:5:250168671	0	0
1027_MP10184:D1VRKACXX:1:250168417	0	0
1027_MP10184:D1VRKACXX:2:250168417	0	0
1027_MP10184:D1VRKACXX:3:250168417	0	0
1027_MP10184:D1VRKACXX:5:250168417	0	0
1028_IS100114:D1VRKACXX:1:250168672	0	0
1028_IS100114:D1VRKACXX:2:250168672	0	0
1028_IS100114:D1VRKACXX:3:250168672	0	0
1028_IS100114:D1VRKACXX:5:250168672	0	0
1028_MP10108:D1VRKACXX:1:250168418	0	0
1028_MP10108:D1VRKACXX:2:250168418	0	0
1028_MP10108:D1VRKACXX:3:250168418	0	0
1028_MP10108:D1VRKACXX:5:250168418	0	0
1029:C0DC8ACXX:7:250060162	0	0
1029_IS100050:D1VRKACXX:1:250168673	0	0
1029_IS100050:D1VRKACXX:2:250168673	0	0
1029_IS100050:D1VRKACXX:3:250168673	0	0
1029_IS100050:D1VRKACXX:5:250168673	0	0
1029_MP10188:D1VRKACXX:1:250168419	0	0
1029_MP10188:D1VRKACXX:2:250168419	0	0
1029_MP10188:D1VRKACXX:3:250168419	0	0
1029_MP10188:D1VRKACXX:5:250168419	0	0
1030_IS100009:D1VRKACXX:1:250168674	0	0
1030_IS100009:D1VRKACXX:2:250168674	0	0
1030_IS100009:D1VRKACXX:3:250168674	0	0
1030_IS100009:D1VRKACXX:5:250168674	0	0
1030_MP10146:D1VRKACXX:1:250168420	0	0
1030_MP10146:D1VRKACXX:2:250168420	0	0
1030_MP10146:D1VRKACXX:3:250168420	0	0
1030_MP10146:D1VRKACXX:5:250168420	0	0
1031:C0DC8ACXX:7:250060228	0	0
1031_IS100100:D1VRKACXX:1:250168675	0	0
1031_IS100100:D1VRKACXX:2:250168675	0	0
1031_IS100100:D1VRKACXX:3:250168675	0	0
1031_IS100100:D1VRKACXX:5:250168675	0	0
1031_MP10127:D1VRKACXX:1:250168421	0	0
1031_MP10127:D1VRKACXX:2:250168421	0	0
1031_MP10127:D1VRKACXX:3:250168421	0	0
1031_MP10127:D1VRKACXX:5:250168421	0	0
1032:C0DC8ACXX:7:250060176	0	0
1032_IS100089:D1VRKACXX:1:250168676	0	0
1032_IS100089:D1VRKACXX:2:250168676	0	0
1032_IS100089:D1VRKACXX:3:250168676	0	0
1032_IS100089:D1VRKACXX:5:250168676	0	0
1032_MP10144:D1VRKACXX:1:250168422	0	0
1032_MP10144:D1VRKACXX:2:250168422	0	0
1032_MP10144:D1VRKACXX:3:250168422	0	0
1032_MP10144:D1VRKACXX:5:250168422	0	0
1033_IS100098:D1VRKACXX:1:250168677	0	0
1033_IS100098:D1VRKACXX:2:250168677	0	0
1033_IS100098:D1VRKACXX:3:250168677	0	0
1033_IS100098:D1VRKACXX:5:250168677	0	0
1033_MP10077:D1VRKACXX:1:250168423	0	0
1033_MP10077:D1VRKACXX:2:250168423	0	0
1033_MP10077:D1VRKACXX:3:250168423	0	0
1033_MP10077:D1VRKACXX:5:250168423	0	0
1034_IS100105:D1VRKACXX:1:250168678	0	0
1034_IS100105:D1VRKACXX:2:250168678	0	0
1034_IS100105:D1VRKACXX:3:250168678	0	0
1034_IS100105:D1VRKACXX:5:250168678	0	0
1034_MP10091:D1VRKACXX:1:250168424	0	0
1034_MP10091:D1VRKACXX:2:250168424	0	0
1034_MP10091:D1VRKACXX:3:250168424	0	0
1034_MP10091:D1VRKACXX:5:250168424	0	0
1035_IS100020:D1VRKACXX:1:250168679	0	0
1035_IS100020:D1VRKACXX:2:250168679	0	0
1035_IS100020:D1VRKACXX:3:250168679	0	0
1035_IS100020:D1VRKACXX:5:250168679	0	0
1035_MP10183:D1VRKACXX:1:250168425	0	0
1035_MP10183:D1VRKACXX:2:250168425	0	0
1035_MP10183:D1VRKACXX:3:250168425	0	0
1035_MP10183:D1VRKACXX:5:250168425	0	0
1036_IS100052:D1VRKACXX:1:250168680	0	0
1036_IS100052:D1VRKACXX:2:250168680	0	0
1036_IS100052:D1VRKACXX:3:250168680	0	0
1036_IS100052:D1VRKACXX:5:250168680	0	0
1036_MP10063:D1VRKACXX:1:250168426	0	0
1036_MP10063:D1VRKACXX:2:250168426	0	0
1036_MP10063:D1VRKACXX:3:250168426	0	0
1036_MP10063:D1VRKACXX:5:250168426	0	0
1037_IS100054:D1VRKACXX:1:250168681	0	0
1037_IS100054:D1VRKACXX:2:250168681	0	0
1037_IS100054:D1VRKACXX:3:250168681	0	0
1037_IS100054:D1VRKACXX:5:250168681	0	0
1037_MP10112:D1VRKACXX:1:250168427	0	0
1037_MP10112:D1VRKACXX:2:250168427	0	0
1037_MP10112:D1VRKACXX:3:250168427	0	0
1037_MP10112:D1VRKACXX:5:250168427	0	0
1038:C0DC8ACXX:7:250060212	0	0
1038_IS100163:D1VRKACXX:1:250168682	0	0
1038_IS100163:D1VRKACXX:2:250168682	0	0
1038_IS100163:D1VRKACXX:3:250168682	0	0
1038_IS100163:D1VRKACXX:5:250168682	0	0
1038_MP10053:D1VRKACXX:1:250168428	0	0
1038_MP10053:D1VRKACXX:2:250168428	0	0
1038_MP10053:D1VRKACXX:3:250168428	0	0
1038_MP10053:D1VRKACXX:5:250168428	0	0
1039:C0DC8ACXX:7:250060195	0	0
1039_IS100012:D1VRKACXX:1:250168683	0	0
1039_IS100012:D1VRKACXX:2:250168683	0	0
1039_IS100012:D1VRKACXX:3:250168683	0	0
1039_IS100012:D1VRKACXX:5:250168683	0	0
1039_MP10111:D1VRKACXX:1:250168429	0	0
1039_MP10111:D1VRKACXX:2:250168429	0	0
1039_MP10111:D1VRKACXX:3:250168429	0	0
1039_MP10111:D1VRKACXX:5:250168429	0	0
1040:C0DC8ACXX:7:250060251	0	0
1040_IS100053:D1VRKACXX:1:250168684	0	0
1040_IS100053:D1VRKACXX:2:250168684	0	0
1040_IS100053:D1VRKACXX:3:250168684	0	0
1040_IS100053:D1VRKACXX:5:250168684	0	0
1040_MP10006:D1VRKACXX:1:250168430	0	0
1040_MP10006:D1VRKACXX:2:250168430	0	0
1040_MP10006:D1VRKACXX:3:250168430	0	0
1040_MP10006:D1VRKACXX:5:250168430	0	0
1041:C0DC8ACXX:7:250060223	0	0
1041_IS100108:D1VRKACXX:1:250168685	0	0
1041_IS100108:D1VRKACXX:2:250168685	0	0
1041_IS100108:D1VRKACXX:3:250168685	0	0
1041_IS100108:D1VRKACXX:5:250168685	0	0
1041_MP10007:D1VRKACXX:1:250168431	0	0
1041_MP10007:D1VRKACXX:2:250168431	0	0
1041_MP10007:D1VRKACXX:3:250168431	0	0
1041_MP10007:D1VRKACXX:5:250168431	0	0
1042:C0DC8ACXX:7:250060201	0	0
1042_IS100103:D1VRKACXX:1:250168686	0	0
1042_IS100103:D1VRKACXX:2:250168686	0	0
1042_IS100103:D1VRKACXX:3:250168686	0	0
1042_IS100103:D1VRKACXX:5:250168686	0	0
1042_MP10152:D1VRKACXX:1:250168432	0	0
1042_MP10152:D1VRKACXX:2:250168432	0	0
1042_MP10152:D1VRKACXX:3:250168432	0	0
1042_MP10152:D1VRKACXX:5:250168432	0	0
1043:C0DC8ACXX:7:250060163	0	0
1043_IS100051:D1VRKACXX:1:250168687	0	0
1043_IS100051:D1VRKACXX:2:250168687	0	0
1043_IS100051:D1VRKACXX:3:250168687	0	0
1043_IS100051:D1VRKACXX:5:250168687	0	0
1043_MP10125:D1VRKACXX:1:250168433	0	0
1043_MP10125:D1VRKACXX:2:250168433	0	0
1043_MP10125:D1VRKACXX:3:250168433	0	0
1043_MP10125:D1VRKACXX:5:250168433	0	0
1044_IS100049:D1VRKACXX:1:250168688	0	0
1044_IS100049:D1VRKACXX:2:250168688	0	0
1044_IS100049:D1VRKACXX:3:250168688	0	0
1044_IS100049:D1VRKACXX:5:250168688	0	0
1044_MP10024:D1VRKACXX:1:250168434	0	0
1044_MP10024:D1VRKACXX:2:250168434	0	0
1044_MP10024:D1VRKACXX:3:250168434	0	0
1044_MP10024:D1VRKACXX:5:250168434	0	0
1045:C0DC8ACXX:7:250060182	0	0
1045_IS100073:D1VRKACXX:1:250168689	0	0
1045_IS100073:D1VRKACXX:2:250168689	0	0
1045_IS100073:D1VRKACXX:3:250168689	0	0
1045_IS100073:D1VRKACXX:5:250168689	0	0
1045_MP10136:D1VRKACXX:1:250168435	0	0
1045_MP10136:D1VRKACXX:2:250168435	0	0
1045_MP10136:D1VRKACXX:3:250168435	0	0
1045_MP10136:D1VRKACXX:5:250168435	0	0
1046_IS100079:D1VRKACXX:1:250168690	0	0
1046_IS100079:D1VRKACXX:2:250168690	0	0
1046_IS100079:D1VRKACXX:3:250168690	0	0
1046_IS100079:D1VRKACXX:5:250168690	0	0
1046_MP10101:D1VRKACXX:1:250168436	0	0
1046_MP10101:D1VRKACXX:2:250168436	0	0
1046_MP10101:D1VRKACXX:3:250168436	0	0
1046_MP10101:D1VRKACXX:5:250168436	0	0
1047:C0DC8ACXX:7:250060204	0	0
1047_IS100084:D1VRKACXX:1:250168691	0	0
1047_IS100084:D1VRKACXX:2:250168691	0	0
1047_IS100084:D1VRKACXX:3:250168691	0	0
1047_IS100084:D1VRKACXX:5:250168691	0	0
1047_MP10096:D1VRKACXX:1:250168437	0	0
1047_MP10096:D1VRKACXX:2:250168437	0	0
1047_MP10096:D1VRKACXX:3:250168437	0	0
1047_MP10096:D1VRKACXX:5:250168437	0	0
1048_IS100081:D1VRKACXX:1:250168692	0	0
1048_IS100081:D1VRKACXX:2:250168692	0	0
1048_IS100081:D1VRKACXX:3:250168692	0	0
1048_IS100081:D1VRKACXX:5:250168692	0	0
1048_MP10147:D1VRKACXX:1:250168438	0	0
1048_MP10147:D1VRKACXX:2:250168438	0	0
1048_MP10147:D1VRKACXX:3:250168438	0	0
1048_MP10147:D1VRKACXX:5:250168438	0	0
1049:C0DC8ACXX:7:250060235	0	0
1049_IS100083:D1VRKACXX:1:250168693	0	0
1049_IS100083:D1VRKACXX:2:250168693	0	0
1049_IS100083:D1VRKACXX:3:250168693	0	0
1049_IS100083:D1VRKACXX:5:250168693	0	0
1049_MP10043:D1VRKACXX:1:250168439	0	0
1049_MP10043:D1VRKACXX:2:250168439	0	0
1049_MP10043:D1VRKACXX:3:250168439	0	0
1049_MP10043:D1VRKACXX:5:250168439	0	0
1050:C0DC8ACXX:7:250060188	0	0
1050_IS100077:D1VRKACXX:1:250168694	0	0
1050_IS100077:D1VRKACXX:2:250168694	0	0
1050_IS100077:D1VRKACXX:3:250168694	0	0
1050_IS100077:D1VRKACXX:5:250168694	0	0
1050_MP10116:D1VRKACXX:1:250168440	0	0
1050_MP10116:D1VRKACXX:2:250168440	0	0
1050_MP10116:D1VRKACXX:3:250168440	0	0
1050_MP10116:D1VRKACXX:5:250168440	0	0
1051:C0DC8ACXX:7:250060253	0	0
1051_IS100147:D1VRKACXX:1:250168695	0	0
1051_IS100147:D1VRKACXX:2:250168695	0	0
1051_IS100147:D1VRKACXX:3:250168695	0	0
1051_IS100147:D1VRKACXX:5:250168695	0	0
1051_MP10141:D1VRKACXX:1:250168441	0	0
1051_MP10141:D1VRKACXX:2:250168441	0	0
1051_MP10141:D1VRKACXX:3:250168441	0	0
1051_MP10141:D1VRKACXX:5:250168441	0	0
1052_IS100082:D1VRKACXX:1:250168696	0	0
1052_IS100082:D1VRKACXX:2:250168696	0	0
1052_IS100082:D1VRKACXX:3:250168696	0	0
1052_IS100082:D1VRKACXX:5:250168696	0	0
1052_MP10145:D1VRKACXX:1:250168442	0	0
1052_MP10145:D1VRKACXX:2:250168442	0	0
1052_MP10145:D1VRKACXX:3:250168442	0	0
1052_MP10145:D1VRKACXX:5:250168442	0	0
1053:C0DC8ACXX:7:250060221	0	0
1053_IS100138:D1VRKACXX:1:250168697	0	0
1053_IS100138:D1VRKACXX:2:250168697	0	0
1053_IS100138:D1VRKACXX:3:250168697	0	0
1053_IS100138:D1VRKACXX:5:250168697	0	0
1053_MP10139:D1VRKACXX:1:250168443	0	0
1053_MP10139:D1VRKACXX:2:250168443	0	0
1053_MP10139:D1VRKACXX:3:250168443	0	0
1053_MP10139:D1VRKACXX:5:250168443	0	0
1054_IS100131:D1VRKACXX:1:250168698	0	0
1054_IS100131:D1VRKACXX:2:250168698	0	0
1054_IS100131:D1VRKACXX:3:250168698	0	0
1054_IS100131:D1VRKACXX:5:250168698	0	0
1054_MP10137:D1VRKACXX:1:250168444	0	0
1054_MP10137:D1VRKACXX:2:250168444	0	0
1054_MP10137:D1VRKACXX:3:250168444	0	0
1054_MP10137:D1VRKACXX:5:250168444	0	0
1055_IS100003:D1VRKACXX:1:250168699	0	0
1055_IS100003:D1VRKACXX:2:250168699	0	0
1055_IS100003:D1VRKACXX:3:250168699	0	0
1055_IS100003:D1VRKACXX:5:250168699	0	0
1055_MP10019:D1VRKACXX:1:250168445	0	0
1055_MP10019:D1VRKACXX:2:250168445	0	0
1055_MP10019:D1VRKACXX:3:250168445	0	0
1055_MP10019:D1VRKACXX:5:250168445	0	0
1056_IS100086:D1VRKACXX:1:250168700	0	0
1056_IS100086:D1VRKACXX:2:250168700	0	0
1056_IS100086:D1VRKACXX:3:250168700	0	0
1056_IS100086:D1VRKACXX:5:250168700	0	0
1056_MP10075:D1VRKACXX:1:250168446	0	0
1056_MP10075:D1VRKACXX:2:250168446	0	0
1056_MP10075:D1VRKACXX:3:250168446	0	0
1056_MP10075:D1VRKACXX:5:250168446	0	0
1057_IS100070:D1VRKACXX:1:250168701	0	0
1057_IS100070:D1VRKACXX:2:250168701	0	0
1057_IS100070:D1VRKACXX:3:250168701	0	0
1057_IS100070:D1VRKACXX:5:250168701	0	0
1057_MP10142:D1VRKACXX:1:250168447	0	0
1057_MP10142:D1VRKACXX:2:250168447	0	0
1057_MP10142:D1VRKACXX:3:250168447	0	0
1057_MP10142:D1VRKACXX:5:250168447	0	0
1058_IS100026:D1VRKACXX:1:250168702	0	0
1058_IS100026:D1VRKACXX:2:250168702	0	0
1058_IS100026:D1VRKACXX:3:250168702	0	0
1058_IS100026:D1VRKACXX:5:250168702	0	0
1058_MP10140:D1VRKACXX:1:250168448	0	0
1058_MP10140:D1VRKACXX:2:250168448	0	0
1058_MP10140:D1VRKACXX:3:250168448	0	0
1058_MP10140:D1VRKACXX:5:250168448	0	0
1059_IS100177:D1VRKACXX:1:250168703	0	0
1059_IS100177:D1VRKACXX:2:250168703	0	0
1059_IS100177:D1VRKACXX:3:250168703	0	0
1059_IS100177:D1VRKACXX:5:250168703	0	0
1059_MP10099:D1VRKACXX:1:250168449	0	0
1059_MP10099:D1VRKACXX:2:250168449	0	0
1059_MP10099:D1VRKACXX:3:250168449	0	0
1059_MP10099:D1VRKACXX:5:250168449	0	0
1060:C0DC8ACXX:7:250060186	0	0
1060_IS100129:D1VRKACXX:1:250168704	0	0
1060_IS100129:D1VRKACXX:2:250168704	0	0
1060_IS100129:D1VRKACXX:3:250168704	0	0
1060_IS100129:D1VRKACXX:5:250168704	0	0
1060_MP10083:D1VRKACXX:1:250168450	0	0
1060_MP10083:D1VRKACXX:2:250168450	0	0
1060_MP10083:D1VRKACXX:3:250168450	0	0
1060_MP10083:D1VRKACXX:5:250168450	0	0
1061_IS100145:D1VRKACXX:1:250168705	0	0
1061_IS100145:D1VRKACXX:2:250168705	0	0
1061_IS100145:D1VRKACXX:3:250168705	0	0
1061_IS100145:D1VRKACXX:5:250168705	0	0
1061_MP10121:D1VRKACXX:1:250168451	0	0
1061_MP10121:D1VRKACXX:2:250168451	0	0
1061_MP10121:D1VRKACXX:3:250168451	0	0
1061_MP10121:D1VRKACXX:5:250168451	0	0
1062_IS100165:D1VRKACXX:1:250168706	0	0
1062_IS100165:D1VRKACXX:2:250168706	0	0
1062_IS100165:D1VRKACXX:3:250168706	0	0
1062_IS100165:D1VRKACXX:5:250168706	0	0
1062_MP10205:D1VRKACXX:1:250168452	0	0
1062_MP10205:D1VRKACXX:2:250168452	0	0
